- 吉田 輝星(右腕・金足農業)
- 柿木 蓮(右腕・大阪桐蔭)
- 渡邉 勇太朗(右腕・浦和学院)
- 山田 龍聖(左腕・高岡商)
- 垣越 建伸(左腕・山梨学院)
- 野村 佑希(投手兼内野手・花咲徳栄)
- 小泉 航平(捕手・大阪桐蔭)
- 根来 龍真(捕手・常葉大菊川)
- 山田 健太(内野手・大阪桐蔭)
- 中川 卓也(内野手・大阪桐蔭)
- 根尾 昂(内野手・大阪桐蔭)
- 北村 恵吾(内野手・近江)
- 小園 海斗(内野手・報徳学園)
- 日置 航(内野手・日大三)
- 林 晃汰(内野手・智弁和歌山)
- 奈良間 大己(内野手・常葉大菊川)
- 松田 憲之朗(内野手・龍谷大平安)
- 藤原 恭大(外野手・大阪桐蔭)
- 大谷 拓海(外野手・中央学院)
- 万波 中正(外野手・横浜)
投手成績一覧(簡易表示)
吉田(金足農) 50回_/_ 防3.78 W1.38 安9.90 三11.16 四2.52
柿木(大阪桐) 36回_/_ 防1.00 W0.83 安5.50 三9.75 四2.00
渡邉(浦和学) 20回1/3 防1.77 W1.08 安6.20 三9.30 四3.54
山田(高岡商) 24回_/_ 防2.25 W1.29 安8.25 三9.75 四3.38
垣越(山梨学) _5回1/3 防15.19 W2.25 安15.19 三8.44 四5.06
野村(花咲徳) 12回_/_ 防7.50 W2.00 安10.50 三7.50 四4.50
打撃成績一覧(簡易表示)
藤原恭(大阪桐) 26打数 12安打 3本塁打 11打点 5三振 1四死球
根尾昂(大阪桐) 21打数 9安打 3本塁打 5打点 4三振 6四死球
北村恵(近_江) 17打数 9安打 2本塁打12打点 2三振 0四死球
野村佑(花咲徳) 10打数 4安打 2本塁打 6打点 2三振 0四死球
奈良間(常葉菊) 13打数 4安打 1本塁打 2打点 1三振 0四死球
中川卓(大阪桐) 25打数 7安打 0本塁打 4打点 8三振 1四死球
山田健(大阪桐) 19打数 6安打 0本塁打 3打点 4三振 2四死球
日置航(日大三) 19打数 5安打 0本塁打 3打点 1三振 4四死球
根来龍(常葉菊) 11打数 4安打 0本塁打 1打点 3三振 1四死球
小泉航(大阪桐) 19打数 5安打 0本塁打 1打点 5三振 4四死球
小園海(報徳学) 12打数 4安打 0本塁打 0打点 5三振 1四死球
松田憲(龍谷大) 10打数 4安打 0本塁打 1打点 2三振 3四死球
万波中(横_浜) 14打数 2安打 0本塁打 0打点 5三振 0四死球
林晃汰(智弁和) _3打数 1安打 0本塁打 0打点 2三振 2四死球
大谷拓(中央学) _3打数 0安打 0本塁打 1打点 2三振 0四死球
吉田 輝星(右腕・金足農業)
試合 | 相手 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 鹿児実 | 9 | 39 | 157 | 9 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 |
2回 | 大垣日 | 9 | 36 | 154 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 |
3回 | 横浜 | 9 | 42 | 164 | 12 | 0 | 14 | 4 | 4 | 4 |
準々 | 近江 | 9 | 36 | 140 | 7 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 |
準決 | 日大三 | 9 | 37 | 134 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
決勝 | 大阪桐 | 5 | 32 | 132 | 12 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 |
合計 | ー | 50 | 222 | 881 | 55 | 2 | 62 | 14 | 23 | 21 |
柿木 蓮(右腕・大阪桐蔭)
試合 | 相手 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 作新学 | 9 | 33 | 105 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2回 | 沖学園 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3回 | 高岡商 | 4 | 14 | 66 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
準々 | 浦和学 | 4 | 13 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
準決 | 済美 | 9 | 37 | 155 | 7 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 |
決勝 | 金足農 | 9 | 34 | 112 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
合計 | ー | 36 | 136 | 512 | 22 | 0 | 39 | 8 | 5 | 4 |
渡邉 勇太朗(右腕・浦和学院)
試合 | 相手 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回 | 仙台育 | 6 | 25 | 90 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
3回 | 二松学 | 9 | 32 | 109 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
準々 | 大阪桐 | 5 1/3 | 26 | 86 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
合計 | ー | 20 1/3 | 83 | 285 | 14 | 2 | 21 | 8 | 4 | 4 |
山田 龍聖(左腕・高岡商)
試合 | 相手 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 佐賀商 | 7 | 30 | 110 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2回 | 佐久長 | 9 | 39 | 147 | 9 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 |
3回 | 大阪桐 | 8 | 34 | 138 | 8 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 |
合計 | ー | 24 | 103 | 395 | 22 | 0 | 26 | 9 | 8 | 6 |
垣越 建伸(左腕・山梨学院)
試合 | 相手 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 高知商 | 5 1/3 | 29 | 109 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 |
野村 佑希(投手兼内野手・花咲徳栄)
試合 | 相手 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 鳴門 | 9 | 40 | 149 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 |
2回 | 横浜 | 3 | 20 | 67 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 |
合計 | ー | 12 | 60 | 216 | 14 | 0 | 6 | 10 | 12 | 10 |
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(投) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三 | 左本 | 遊邪 | 左邪 | 中2 |
(投一) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ | 空三 | 左本 | 左飛 | 三安 |
小泉 航平(捕手・大阪桐蔭)
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 死球 | 左直 | - | - |
(捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 左安 | 三ゴ | - |
(捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 空三 | 中飛 | - | - |
(捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 左2 | 投犠 | 左飛 | 左飛 |
(捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 三ゴ | 四球 | 三安 | - |
(捕) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | 四球 | 中安 | 四球 | 空三 |
根来 龍真(捕手・常葉大菊川)
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 左2 | 一ゴ | 見三 |
(捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 右飛 | 中2 |
(捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 空三 | 死球 | 中3 |
山田 健太(内野手・大阪桐蔭)
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠 | 二ゴ | 中飛 | - | - |
(二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | 投犠 | 空三 | 左2 | - |
(二) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三 | 左安 | 左2 | 遊併 | - |
(二) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三 |
四球 |
空三 | - |
(二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三失 | 二併 | - |
(二) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二失 | 左2 | 左安 | 中飛 |
中川 卓也(内野手・大阪桐蔭)
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 空三 | 右飛 | 捕邪 | - |
(遊三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 左2 | 左犠 | 四球 | 空三 |
(三) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 左2 | 空三 | 中安 | - |
(遊三) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 左安 | 一ゴ | 右2 | 二ゴ |
(三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 右飛 | 投ゴ | 左飛 | - |
(三) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 左安 | 見三 | 中飛 | 左2 |
根尾 昂(内野手・大阪桐蔭)
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 | 中直 | 一ゴ | 左2 | - |
(投遊) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 四球 | 中安 | 中本 | 空三 |
(遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三 | 右2 | 三失 | - |
(投遊) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 中飛 | 四球 | 空三 | 空三 |
(遊) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊安 | 四球 | 中安 | - |
(遊) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 一邪 |
中本 |
左飛 | 二ゴ |
北村 恵吾(内野手・近江)
3回戦 vs常葉大菊川、準々決勝 vs金足農
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三一) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三 | 左本 | 見三 | 左本 | - |
(三一) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴ | 右飛 | 遊併 | 右安 |
(三一) | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 左安 | 右2 | 左3 | - |
(三一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 | 右飛 | 左安 | 投ゴ | - |
小園 海斗(内野手・報徳学園)
1回戦 vs聖光学院、2回戦 vs愛工大名電、3回戦 vs済美
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中2 | 空三 | 左2 | - |
(遊) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三 | 振逃 | 遊飛 | 空三 | 遊安 |
(遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 死球 | 空三 | 一ゴ | - |
日置 航(内野手・日大三)
1回戦 vs折尾愛真、2回戦 vs奈良大付、3回戦 vs龍谷大平安
準々決勝 vs下関国際、準決勝 vs金足農
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 四球 | 三併 | 右飛 | 中飛 |
(遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 死球 | 右直 | 右飛 | 遊ゴ | - |
(遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 右安 | 中飛 | 右3 | - | - |
(遊) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右飛 | 空三 | 右安 | - | - |
(遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投ゴ | 死球 | 左飛 | - | - |
林 晃汰(内野手・智弁和歌山)
1回戦 vs近江
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三 | 四球 | 空三 | 右安 | 四球 |
奈良間 大己(内野手・常葉大菊川)
1回戦 vs益田東、2回戦 vs日南学園、3回戦 vs近江
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中2 | 遊ゴ | 中本 | 二ゴ | 中飛 |
(遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 左2 | 左飛 | 左飛 | - |
(遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 遊ゴ | 左飛 | 左3 | - |
松田 憲之朗(内野手・龍谷大平安)
1回戦 vs鳥取城北、2回戦 vs八戸学院光星、3回戦 vs龍谷大平安
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 空三 | 中飛 | |
(遊) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊安 | 四球 | 一邪 | 右安 |
(遊) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 空三 | 四球 | - |
藤原 恭大(外野手・大阪桐蔭)
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴ | 中安 | 右安 | - |
(中) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 中2 | 一ゴ | 遊直 | 左本 |
(中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三 | 一失 | 空三 | - |
(中) | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 遊ゴ | 一安 | 右本 | 中安 | 中本 |
(中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 見三 | 一ゴ | - |
(中) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三 | 中2 |
右安 |
左2 | 空三 |
大谷 拓海(外野手・中央学院)
1回戦 vs済美
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠 | 空三 | 一直 | 空三 |
万波 中正(外野手・横浜)
1回戦 vs愛産大三河、2回戦 vs花咲徳栄、3回戦 vs金足農
位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三 | 三ゴ | 見三 | - |
(中) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 空三 | 左飛 | 中飛 |
(中右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 空三 | 左安 | 空三 |