プロフィール
名前 | 長谷川 拓帆 | ふりがな | はせがわ たくほ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 仙台育英 | 生年月日 | 1999年4月30日 | ||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 177cm 80kg | 出身 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
投打 | 左投左打 | 最速(km/h) | 143 | ||||||||||||||||||||||
変化球 | スプリット・スライダー |
成績・指標
2年秋
試合 | 相手校 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 暴投 | 自責 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 2回戦 | 角館 | 6 | 84 | 21 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
東北準々決勝 | 八戸学院光星 | 9 | 121 | 33 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
東北 準決勝 | 聖光学院 | 9 | 126 | 35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
東北 決勝 | 盛岡大付 | 7 | 83 | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
神宮1回戦 | 履正社 | 6 | 104 | 27 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
合計 | 37 | 518 | 141 | 17 | 28 | 19 | 7 | 6 |
防御率 | 1.46 | WHIP | 0.97 | 被安打率 | 4.14 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奪三振率 | 6.81 | 与四球率 | 4.62 | 三振/四球 | 1.47 | ||||||||||||||||||||
球数/投球回 | 14.00 | 球数/打者 | 3.67 | 暴投/試合 | 1.40 |
動画
≪秋季≫明治神宮野球大会(2016) 仙台育英 長谷川投手(2年)
○総評
最速143kmだがノビのある直球でグイグイ押していく投球ができている。
テンポが良いため自分のペースを掴めればなかなか打たれにくく、試合をつくれる投手だ。
制球にややバラつきがあるが、被安打率が低いなど球自体は良いものを持っており、このまま球威を増して変化球を磨いていけば、プロ向きな投手になれるだろう。
他のドラフト候補と比べて1回あたりの球数が少ないのも特徴で、打たせて取る投球ができているともいえる。
暴投数と与四球率から制球面はまだまだ改善が必要だが、自分の持ち味を無くさずに抑えられるようにできると良いだろう。
春の選抜では力強い投球とテンポの良さで試合をつくっていけるかどうかが見どころだ。
なかなかの高素材だし、プロスカウトからも注目は集まってると思うが、まだ最速が143kmということを考えると現時点では指名があるかどうかというところだろう。
ひと冬越えての伸びに期待したい。